生源速览» 2024届湖北高等学校毕业生资源信息统计表
		2024届湖北高等学校毕业生资源信息统计表
			
			| 2024届湖北高等学校毕业生资源信息统计表 | ||||||||
| 学校名称:武汉商贸职业学院 | ||||||||
| 学 院 | 专 业 | 毕业生人数 | 分学历层次人数 | 分性别人数 | 联系人及联系方式 | |||
| 研究生 | 本科 | 专科 | 男生 | 女生 | ||||
| 现代工业技术学院 | 机电一体化技术 | 192 | 192 | 187 | 5 | 陶勋15377500558 | ||
| 建设工程管理 | 94 | 94 | 86 | 8 | ||||
| 建筑设计 | 294 | 294 | 210 | 84 | ||||
| 汽车制造与实验技术 | 49 | 49 | 49 | 0 | ||||
| 应用电子技术 | 55 | 55 | 46 | 9 | ||||
| 现代管理技术学院 | 财富管理 | 26 | 26 | 12 | 14 | 王腾飞13098818883 | ||
| 大数据与会计 | 416 | 416 | 81 | 335 | ||||
| 高速铁路客运服务 | 82 | 82 | 37 | 45 | ||||
| 工商企业管理 | 53 | 53 | 40 | 13 | ||||
| 机场运行服务与管理 | 25 | 25 | 20 | 5 | ||||
| 酒店管理与数字化运营 | 48 | 48 | 24 | 24 | ||||
| 空中乘务 | 34 | 34 | 15 | 19 | ||||
| 旅游管理 | 43 | 43 | 14 | 29 | ||||
| 人力资源管理 | 38 | 38 | 6 | 32 | ||||
| 西式烹饪工艺 | 52 | 52 | 13 | 39 | ||||
| 现代商务技术学院 | 电子商务 | 350 | 350 | 163 | 187 | 陈雅13871465947 | ||
| 航空物流管理 | 38 | 38 | 16 | 22 | ||||
| 跨境电子商务 | 31 | 31 | 16 | 15 | ||||
| 商务英语 | 53 | 53 | 9 | 44 | ||||
| 市场营销 | 130 | 130 | 70 | 60 | ||||
| 网络营销与直播电商 | 66 | 66 | 25 | 41 | ||||
| 现代物流管理 | 90 | 90 | 55 | 35 | ||||
| 现代信息技术学院 | 大数据技术 | 91 | 91 | 58 | 33 | 吴玲18207103531 | ||
| 计算机网络技术 | 535 | 535 | 399 | 136 | ||||
| 人工智能技术应用 | 120 | 120 | 104 | 16 | ||||
| 软件技术 | 341 | 341 | 290 | 51 | ||||
| 物联网应用技术 | 104 | 104 | 82 | 22 | ||||
| 移动互联应用技术 | 66 | 66 | 45 | 21 | ||||
| 现代艺术与教育学院 | 播音与主持 | 79 | 79 | 31 | 48 | 周婷15377500372 | ||
| 服装与服饰设计 | 64 | 64 | 11 | 53 | ||||
| 视觉传达设计 | 109 | 109 | 33 | 76 | ||||
| 戏剧影视表演 | 19 | 19 | 7 | 12 | ||||
| 新闻采编与制作 | 108 | 108 | 30 | 78 | ||||
| 艺术设计 | 123 | 123 | 46 | 77 | ||||
| 音乐表演 | 84 | 84 | 37 | 47 | ||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 192 | 192 | 8 | 184 | ||||
| 游戏艺术设计 | 61 | 61 | 39 | 22 | ||||
| 医疗护理与健康学院 | 护理 | 474 | 474 | 102 | 372 | 李元军18186048728 | ||
| 健康管理 | 101 | 101 | 55 | 46 | ||||
| 食品营养与健康 | 69 | 69 | 38 | 31 | ||||
| 总 计 | 4999 | 4999 | 2609 | 2390 | ||||
| 学校地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷二路225号 就业网站:https://whicu.91wllm.com/ | ||||||||
| 联系人:刘老师/陈老师 联系电话:027-65522546 | ||||||||
 
                                             招聘指南
招聘指南                 空中宣讲申请
空中宣讲申请